- Veel verse vis
- Graanvrij recept
- Hypoallergeen
Edgard & Cooper Edgard Cooper Delicate Noorse zalm Adult 700 g
- Veel verse vis
- Graanvrij recept
- Hypoallergeen
alle prijzen incl. btw, exclusief
Productgegevens
Art.nr.: 1338539
Edgard & Cooper cashbackactie!
Test nu vrijblijvend en bespaar €5 met de cashbackactie*
Deze voeding is hypoallergeen (dus perfect voor gevoelige magen) en bevat prebiotica voor een gezonde darm. Edgard & Cooper bereiden hun droogvoer met een supergezonde mix van fruit en groenten en een extra portie gezonde kruiden. Daarna wordt het zachtjes gekookt om al het goede en de smaak te behouden.
Alle voordelen op een rij:
- Veel vers vlees uit soortspecifieke houderij
- Graanvrije receptuur en boordevol natuurlijke ingrediënten
- Verpakking gemaakt van biologisch afbreekbare materialen
- Edgard & Cooper steunen dierenwelzijnsprojecten
Let op: Hoewel de receptuur hetzelfde is, hebben de zakken van 2,5 kg en 7 kg een iets kleinere korrel (12 mm). De zakken van 12 kg zijn bedoeld voor middelgrote en grote honden en hebben een korrel van 17 mm.
Distributeur | 4 Healthy Pets NV, Spinnerijstraat 101/0023, 8500 Kotrijk, België |
Voedingsadvies
Maat hond: | Voerhoeveelheid |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 gram/dag |
1 - 2 kg | 24 - 41 gram/dag |
2-3 kg | 41 - 55 gram/dag |
3 - 4 kg | 55 - 69 gram/dag |
4-5 kg | 69 - 81 gram/dag |
5 - 7 kg | 81 - 104 gram/dag |
7 - 10 kg | 104 - 136 gram/dag |
10 - 14 kg | 136 - 176 gram/dag |
14 - 18 kg | 176 - 212 gram/dag |
18 - 22 kg | 212 - 246 gram/dag |
22 - 26 kg | 246 - 279 gram/dag |
26 - 30 kg | 279 - 311 gram/dag |
30 - 34 kg | 311 - 342 gram/dag |
34 - 38 kg | 342 - 371 gram/dag |
38 - 42 kg | 371 - 400 gram/dag |
42 - 46 kg | 400 - 429 gram/dag |
46 - 50 kg | 429 - 456 gram/dag |
50 - 54 kg | 456 - 483 gram/dag |
54 - 58 kg | 483 - 510 gram/dag |
58 - 62 kg | 510 - 536 gram/dag |
Maat hond: | Voerhoeveelheid |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 gram/dag |
1 - 2 kg | 24 - 41 gram/dag |
2-3 kg | 41 - 55 gram/dag |
3 - 4 kg | 55 - 69 gram/dag |
4-5 kg | 69 - 81 gram/dag |
5 - 7 kg | 81 - 104 gram/dag |
7 - 10 kg | 104 - 136 gram/dag |
10 - 14 kg | 136 - 176 gram/dag |
14 - 18 kg | 176 - 212 gram/dag |
18 - 22 kg | 212 - 246 gram/dag |
22 - 26 kg | 246 - 279 gram/dag |
26 - 30 kg | 279 - 311 gram/dag |
30 - 34 kg | 311 - 342 gram/dag |
34 - 38 kg | 342 - 371 gram/dag |
38 - 42 kg | 371 - 400 gram/dag |
42 - 46 kg | 400 - 429 gram/dag |
46 - 50 kg | 429 - 456 gram/dag |
50 - 54 kg | 456 - 483 gram/dag |
54 - 58 kg | 483 - 510 gram/dag |
58 - 62 kg | 510 - 536 gram/dag |
Gewicht van het dier | Hoeveelheid voer per dag |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 g |
1 - 2 kg | 24 - 41 g |
2 - 3 kg | 41 - 55 g |
3 - 4 kg | 55 - 69 g |
4 - 5 kg | 69 - 81 g |
5 - 7 kg | 81 - 104 g |
7 - 10 kg | 104 - 136 g |
10 - 14 kg | 136 - 176 g |
14 - 18 kg | 176 - 212 g |
18 - 22 kg | 212 - 246 g |
22 - 26 kg | 246 - 279 g |
26 - 30 kg | 279 - 311 g |
30 - 34 kg | 311 - 342 g |
34 - 38 kg | 342 - 371 g |
38 - 42 kg | 371 - 400 g |
42 - 46 kg | 400 - 429 g |
46 - 50 kg | 429 - 456 g |
50 - 54 kg | 456 - 483 g |
54 - 58 kg | 483 - 510 g |
58 - 62 kg | 510 - 536 g |
Gewicht van het dier | Hoeveelheid voer per dag |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 g |
1 - 2 kg | 24 - 41 g |
2 - 3 kg | 41 - 55 g |
3 - 4 kg | 55 - 69 g |
4 - 5 kg | 69 - 81 g |
5 - 7 kg | 81 - 104 g |
7 - 10 kg | 104 - 136 g |
10 - 14 kg | 136 - 176 g |
14 - 18 kg | 176 - 212 g |
18 - 22 kg | 212 - 246 g |
22 - 26 kg | 246 - 279 g |
26 - 30 kg | 279 - 311 g |
30 - 34 kg | 311 - 342 g |
34 - 38 kg | 342 - 371 g |
38 - 42 kg | 371 - 400 g |
42 - 46 kg | 400 - 429 g |
46 - 50 kg | 429 - 456 g |
50 - 54 kg | 456 - 483 g |
54 - 58 kg | 483 - 510 g |
58 - 62 kg | 510 - 536 g |
Deze tabel is slechts een richtlijn, omdat elke hond uniek is. Neem contact op met Edgard & Cooper voor meer gedetailleerde richtlijnen. Uw hond is geen cactus, hij houdt ervan om regelmatig water te drinken. Zorg er dus voor dat er altijd vers water beschikbaar is, vooral als je hem eten geeft.
Deze tabel is slechts een richtlijn, omdat elke hond uniek is. Neem contact op met Edgard & Cooper voor meer gedetailleerde richtlijnen. Uw hond is geen cactus, hij houdt ervan om regelmatig water te drinken. Zorg er dus voor dat er altijd vers water beschikbaar is, vooral als je hem eten geeft.
Ingrediënten
Ruw eiwit 24%, ruwe oliën en vetten 17%, ruwe celstof 2,5%, ruwe as 7,1%, omega-6 1,5%, omega-3 1,75%, calcium 0,95%, fosfor 0,75%.
Verzendinformatie
De levertijd is 2 - 4 werkdagen voor bestellingen die voor 16.00 uur zijn geplaatst. Wij bezorgen via DPD.
Begrijp klantbeoordelingen en recensies
Productbeoordelingen
Hoe functioneren beoordelingen in de Fressnapf-groep (incl. Maxi Zoo)?
Meningen van klanten in de vorm van product- en sterretjesbeoordelingen zijn nuttig voor alle klanten. Je komt meer te weten over het product en je kunt gemakkelijker beslissen over een aankoop. Iedere klant die een product online of in een fysieke winkel koopt, kan een beoordeling geven. We krijgen ook beoordelingen van externe bronnen, dwz. van fabrikanten. De oorsprong van de beoordeling wordt getoond bij de respectieve beoordeling. Voor Fressnapf is de mening van haar klanten belangrijk om zwakke punten te analyseren en de productkwaliteit te verbeteren. Alle beoordelingen worden op betrouwbaarheid gecontroleerd door onze dienstverlener Bazaarvoice. Inhoud van beoordelingen die de gebruiksvoorwaarden van de Fressnapf-groep schendt, wordt geweigerd. Anders worden zowel positieve als negatieve productbeoordelingen gepubliceerd. Hier meer informatie over productbeoordelingen.
Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je vinden in onze Privacyverklaringen.