- Grande portion de poisson frais
- Formule sans céréales
- Hypoallergénique
Edgard & Cooper Délicat Saumon Norvégien Adulte 7 kg
- Grande portion de poisson frais
- Formule sans céréales
- Hypoallergénique
tous les prix avec TVA
Détails du produit
Réf. art. : 1338541
Promotion Edgard & Cooper Cashback !
Essayez maintenant sans engagement et économisez 5 € avec l’action Cashback.*
Cette nourriture est hypoallergénique (et donc parfaite pour les estomacs sensibles) et contient des prébiotiques pour un intestin sain. Edgard & Cooper préparent la nourriture sèche avec un mix ultra sain de fruits et de légumes ainsi que d’une portion supplémentaire d’herbes saines. La nourriture est ensuite cuite avec soin pour conserver toute la saveur et les bonnes choses.
Aperçu de tous les avantages :
- Beaucoup de viande fraiche issue d’élevage respectueux
- Formule sans grains et pleine d’ingrédients naturels
- Emballage en matériaux biodégradables
- Edgard & Cooper soutient des projets d’aide aux animaux
Avertissement : Bien que la formule soit la même, les sacs de 2,5 kg et de 7 kg ont une granulométrie légèrement plus petite (12 mm). Les sacs de 12 kg- sont destinés aux chiens de taille moyenne et de grande taille avec des croquettes de 17 mm.
Mise sur le marché par | 4 Healthy Pets NV, Spinnerijstraat 101/0023, 8500 Kotrijk, België |
Rations conseillées
Taille du chien | Ration |
---|---|
<1 kg | 14 à 24 grammes/jour |
1 à 2 kg | 24 à 41 grammes/jour |
2-3 kg | 41 à 55 grammes/jour |
3 à 4 kg | 55 à 69 grammes/jour |
4-5 kg | 69 à 81 grammes/jour |
5 à 7 kg | 81 à 104 grammes/jour |
7 à 10 kg | 104 à 136 grammes/jour |
10 à 14 kg | 136 à 176 grammes/jour |
14 à 18 kg | 176 à 212 grammes/jour |
18 à 22 kg | 212 à 246 grammes/jour |
22 à 26 kg | 246 à 279 grammes/jour |
26 à 30 kg | 279 à 311 grammes/jour |
30 à 34 kg | 311 à 342 grammes/jour |
34 à 38 kg | 342 à 371 grammes/jour |
38 à 42 kg | 371 à 400 grammes/jour |
42 à 46 kg | 400 à 429 grammes/jour |
46 à 50 kg | 429 à 456 grammes/jour |
50 à 54 kg | 456 à 483 grammes/jour |
54 à 58 kg | 483 à 510 grammes/jour |
58 à 62 kg | 510 à 536 grammes/jour |
Taille du chien | Ration |
---|---|
<1 kg | 14 à 24 grammes/jour |
1 à 2 kg | 24 à 41 grammes/jour |
2-3 kg | 41 à 55 grammes/jour |
3 à 4 kg | 55 à 69 grammes/jour |
4-5 kg | 69 à 81 grammes/jour |
5 à 7 kg | 81 à 104 grammes/jour |
7 à 10 kg | 104 à 136 grammes/jour |
10 à 14 kg | 136 à 176 grammes/jour |
14 à 18 kg | 176 à 212 grammes/jour |
18 à 22 kg | 212 à 246 grammes/jour |
22 à 26 kg | 246 à 279 grammes/jour |
26 à 30 kg | 279 à 311 grammes/jour |
30 à 34 kg | 311 à 342 grammes/jour |
34 à 38 kg | 342 à 371 grammes/jour |
38 à 42 kg | 371 à 400 grammes/jour |
42 à 46 kg | 400 à 429 grammes/jour |
46 à 50 kg | 429 à 456 grammes/jour |
50 à 54 kg | 456 à 483 grammes/jour |
54 à 58 kg | 483 à 510 grammes/jour |
58 à 62 kg | 510 à 536 grammes/jour |
Poids de l'animal | Quantité de nourriture par jour |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 g |
1 - 2 kg | 24 - 41 g |
2 - 3 kg | 41 - 55 g |
3 - 4 kg | 55 - 69 g |
4 - 5 kg | 69 - 81 g |
5 - 7 kg | 81 - 104 g |
7 - 10 kg | 104 - 136 g |
10 - 14 kg | 136 - 176 g |
14 - 18 kg | 176 - 212 g |
18 - 22 kg | 212 - 246 g |
22 - 26 kg | 246 - 279 g |
26 - 30 kg | 279 - 311 g |
30 - 34 kg | 311 - 342 g |
34 - 38 kg | 342 - 371 g |
38 - 42 kg | 371 - 400 g |
42 - 46 kg | 400 - 429 g |
46 - 50 kg | 429 - 456 g |
50 - 54 kg | 456 - 483 g |
54 - 58 kg | 483 - 510 g |
58 - 62 kg | 510 - 536 g |
Poids de l'animal | Quantité de nourriture par jour |
---|---|
<1 kg | 14 - 24 g |
1 - 2 kg | 24 - 41 g |
2 - 3 kg | 41 - 55 g |
3 - 4 kg | 55 - 69 g |
4 - 5 kg | 69 - 81 g |
5 - 7 kg | 81 - 104 g |
7 - 10 kg | 104 - 136 g |
10 - 14 kg | 136 - 176 g |
14 - 18 kg | 176 - 212 g |
18 - 22 kg | 212 - 246 g |
22 - 26 kg | 246 - 279 g |
26 - 30 kg | 279 - 311 g |
30 - 34 kg | 311 - 342 g |
34 - 38 kg | 342 - 371 g |
38 - 42 kg | 371 - 400 g |
42 - 46 kg | 400 - 429 g |
46 - 50 kg | 429 - 456 g |
50 - 54 kg | 456 - 483 g |
54 - 58 kg | 483 - 510 g |
58 - 62 kg | 510 - 536 g |
Ce tableau n’est qu’un guide car chaque chien est unique. Contactez Edgard & Cooper pour des directives plus détaillées. Votre chien n'est pas un cactus, il adore boire de l'eau régulièrement. Veillez donc à ce que de l’eau fraîche soit toujours disponible, surtout quand vous lui donnez à manger.
Ce tableau n’est qu’un guide car chaque chien est unique. Contactez Edgard & Cooper pour des directives plus détaillées. Votre chien n'est pas un cactus, il adore boire de l'eau régulièrement. Veillez donc à ce que de l’eau fraîche soit toujours disponible, surtout quand vous lui donnez à manger.
Ingrédients
Protéine brute 24 %, huiles et graisses brutes 17 %, fibre brute 2,5 %, matières inorganiques 7,1 %, oméga 6 1,5 %, oméga 3 1,75 %, calcium 0,95 %, phosphore 0,75 %.
Informations concernant l’expédition
La livraison s’effectue moyennant € 2,99 de frais de port. Pour toute commande à partir de € 49,00, la livraison est gratuite. La livraison n’est en principe possible qu’en Belgique.
Le délai de livraison est actuellement de 2 à 4 jours ouvrables pour toute commande avant 16h.
Comprendre les évaluations et les avis des clients
Évaluations de produits
Comment fonctionnent les évaluations dans le groupe Fressnapf (y compris Maxi Zoo) ?
Les avis de clients sous la forme d’évaluations de produits et d’étoiles sont utiles à tous les clients. Elles permettent d’en apprendre davantage sur le produit et aident lors de la décision d’achat. Chaque client qui a acquis un produit en ligne ou en magasin peut envoyer une évaluation. Nous utilisons aussi des évaluations de sources tierces, p. ex. des sites des fabricants. L’origine de l’évaluation est indiquée dans l’avis respectif. Pour Fressnapf, l’avis des clients est important pour analyser les points faibles et améliorer la qualité des produits. Toutes les évaluations sont contrôlées par notre prestataire de services pour établir si elles sont dignes de confiance. Les contenus des évaluations qui enfreignent les conditions d’utilisation du groupe Fressnapf sont refusés. Sinon les évaluations positives et négatives des produits sont publiées. Voici des informations supplémentaires sur les évaluations de produits.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel dans nos directives de confidentialité.